ru
EUR
Résidentiel
Off market
Commerciale
Dubai
3 885 060 AED (915 912 €)
Uluwatu
550 000 $ (476 190 €)
350 000 $ (303 030 €)
Saadiyat Island
54 200 000 AED (12 777 775 €)
27 800 000 AED (6 553 914 €)
21 700 000 AED (5 115 825 €)
130 800 000 AED (30 836 402 €)
94 500 000 AED (22 278 593 €)
Ubud
450 000 $ (389 610 €)
52 300 000 AED (12 329 846 €)
38 500 000 AED (9 076 464 €)
17 800 000 AED (4 196 391 €)
Contact us!
Этот сайт защищен reCAPTCHA, и применяются Политика конфиденциальности и Условия использования Google.